Chỉ số khúc xạ hoặc số Abbe DR-M4 (νd hoặc νe) có thể được đo ở các bước sóng khác nhau từ 450 đến 1.100 nm (Để đo lường các bước sóng trong khoảng 681 - 1100 nm, cần có kính xem cận hồng ngoại).
Màn hình kỹ thuật số hiển thị kết quả đo lường của chỉ số khúc xạ hoặc số Abbe.
Việc đo lường được thực hiện bằng cách kết hợp đường giới hạn với tâm điểm ngắm.
Khúc xạ kế này có thể kết nối với máy in kỹ thuật số DP-22 (B) (Tùy chọn).
Model | DR-M4 | Số Cat. | 1414 |
Phạm Vi Đo Lường | Chỉ số khúc xạ: 1.5219 đến 1.9220 (Bước sóng 450nm) Chỉ số khúc xạ: 1.4700 đến 1.8700 (Bước sóng 589nm) Chỉ số khúc xạ: 1.4545 đến 1.8544 (Bước sóng 680nm) Chỉ số khúc xạ: 1.4260 đến 1.8259 (Bước sóng 1.100nm) | ||
Vạch Chia | Chỉ số khúc xạ: 0.0001 Số Abbe: 0.1 | Độ Chính Xác | Chỉ số khúc xạ: ±0.0002 (Với mẫu kiểm tra từ 500 đến 650nm) |
Phạm Vi Bước Sóng | Từ 450 đến 1100nm (có bộ lọc nhiễu) (Để đo lường các bước sóng trong khoảng 681 - 1100 nm cần có kính xem cận hồng ngoại) | ||
Bù Trừ Nhiệt Độ | 5 đến 50°C | Cổng Kết Nối Ngoài | Máy in DP-22 (B) (Tùy chọn) |
Nguồn | AC100 đến 240V 50/60Hz | Công Suất | 160 VA |
Kích Thước Khối Lượng | Khúc xạ kế: 13 x 29 x 31 cm; 6.0kg Đèn:15 x 33 x 11 cm; 3.2kg |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét